Klassisch (Candy Bar), 2.2 Zoll, Mobil, 5 MB, Bluetooth, USB, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GPRS, 2U/4D
| Haupteigenschaften | |
|---|---|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Bilddiagonale | 2.2 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 5 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 , GSM 900 , GSM 1800 , GSM 1900 , GPRS , 2U/4D |
| Display | |
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 2.2 Zoll |
| Display-Größe | 176 x 220 |
| Bildschirmtyp | 4096 Farben |
| Speicher | |
| Installierter Speicher | 5 MB |
| Speicherkartenunterstützung | Eingebauter Speicher |
| Kommunikation | |
| Wireless-Funktionen | Bluetooth |
| Multimedia | |
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom |
| System | |
| Konnektivität | Bluetooth , USB |
| Bereitschaftszeit | 250 Stunde |
| Eingabemethode | Tastenfeld , Mikrofon |
| Gesprächszeit | 6.7 Stunde |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | USB , Bluetooth |
| Andere Eigenschaften | |
| Telefonfunktionen | Anruferkennung , Fotoanruferkennung , Sprachwahl , Lautsprechertelefon , Email , Browser |
| Datenformate | WAP 2.0 , MIDP2 |
| Nachrichtenformate | SMS , MMS , EMS 5.0 , POP3 , SMTP , IMAP4 |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera , Polyphone Klingeltöne |
| Batterie | |
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
| Abmessungen | |
| Breite | 5,3 cm |
| Höhe | 9,8 cm |
| Tiefe | 1,4 cm |
| Gewicht | 95 g |
| Sonstiges | |
| Produkt ID | 119542948 |
| Zubehör | Lithium-Ionen-Akku , Headset |
| Serie | Motorola RAZR |
| Außenfarbe | Silber |